面板型号 |
品牌 | 尺寸 | 接口 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 背光 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOE | 17.3" | EDP | 1920(RGB)×1080 | 300 | 800:1 | 10S6P WLED | |||
| BOE | 17.3" | EDP | 1920(RGB)×1080, | 300 | 1200:1 | 10S6P WLED | |||
| BOE | 17.3" | EDP | 1920(RGB)×1080, | 250 | 800:1 | 10S5P WLED | |||
| BOE | 17.3" | EDP | 1920(RGB)×1080 | 500 | 800:1 | WLED | |||
| BOE | 17.3" | EDP | 1920(RGB)×1080 | 300 | 1200:1 | 10S6P WLED | |||
| BOE | 17.3" | EDP | 1600(RGB)×900 | 220 | 500:1 | 11S5P WLED , | |||
| BOE | 17.3" | EDP | 3840(RGB)×2160 | 400 | 1200:1 | WLED | |||
| BOE | 17.3" | EDP | 3840(RGB)×2160 | 500 | 1500:1 | 11S6P WLED | |||
| BOE | 17.3" | eDP | 1920*1080 | 300 | 1200:1 | 10S6P WLED | |||
| BOE | 17.3" | eDP | 1920*1080 | 250 | 800:1 | WLED [10S5P] | |||
| BOE | 17.3" | eDP | 1920*1080 | 300 | 800 : 1 | 10S6P WLED |


