| 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 接口 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 背光 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOLUX | 5" | TTL | 800X3(RGB)X480 | 350 | 500:1 | WLED |  | ||
| INNOLUX | 5" | TTL | 640X3(RGB)X480 | 250 | 500:1 | WLED |  | ||
| INNOLUX | 5" | TTL | 800X3(RGB)X480 | 350 | 500:1 | WLED |  | ||
| INNOLUX | 5" | TTL | 480X3(RGB)X272 | 350 | 500:1 | WLED |  | ||
| INNOLUX | 5" | TTL | 480X3(RGB)X272 | 300 | 500:1 | WLED |  | ||
| 群创 (INNOLUX) | 5"" | LVDS | 640(RGB)×480 | 250 | 500:1 | WLED |  | 

 
                  
                

