面板型号
品牌 尺寸 接口 分辨率 亮度 对比度 背光 PDF
BOE 14" EDP 1920(RGB)×1080 300 800:1 10S4P WLED
BOE 14" EDP 1920(RGB)×1080 250 1000 : 1 9S4P WLED
BOE 14" LVDS 3840(RGB)×2160 400 800 : 1 8S8P WLED
BOE 14" LVDS 1366(RGB)×768 220 500:1 9S3P WLED
BOE 14" EDP 1366(RGB)×768 250 500:1 WLED
BOE 14" EDP 1366(RGB)×768 220 600 : 1 9S3P WLED
BOE 14.0" eDP 1366(RGB)×768 220 500 : 1 9S3P WLED
京东方 (BOE) 14" eDP 1920*1080 300 700:1 10S4P WLED
京东方(BOE) 14" eDP 1920*1080 250 800:1 10S4P WLED
地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道535华丰科技园9号 电话:+86-755-23059953 邮箱:sale@bvslcd.com 备案号:粤ICP备13040114号  
友情链接:液晶显示器 | 淘宝店铺 | 阿里巴巴官网 | 安全联盟