| 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 接口 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 背光 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOE | 11.6" | EDP | 1920(RGB)×1080 | 300 | 800:1 | WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | eDP | 1366(RGB)×768 | 220 | 500:1 | 8S3P WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | EDP | 1366(RGB)×768 | 250 | 1000:1 | 8S3P WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | EDP | 1366(RGB)×768 | 220 | 800:1 | WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | edp | 1366(RGB)×768 | 250 | 800:1 | WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | eDP | 1366(RGB)×768 | 250 | 500:1 | WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | eDP | 1366(RGB)×768 | 220 | 500 : 1 | 8S3P WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | LVDS | 1366(RGB)×768 | 220 | 500:1 | 8S3P WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | eDP | 1366*768 | 250cd/m² | 1200:1 | 8S3P WLED |  | ||
| BOE | 11.6" | eDP | 1366*768 | 500:1 | WLED |  | |||
| BOE | 11.6"" | eDP | 1366*768 | 220 | 500:1 | 7S3P WLED |  | 

 
                  
                

