面板型号
品牌 尺寸 接口 分辨率 亮度 对比度 背光 PDF
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 500 1200:1 WLED [11S4P]
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 300 800:1 11S4P WLED
BOE 15.6" EDP 2560(RGB)×1440 300 1000:1 WLED [10S5P]
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 300 800:1 9S5P WLED
BOE 15.6" EDP 3840(RGB)×2160 500 1000:1 WLED
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 300 1200:1 10S5P WLED
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 250 700:1 WLED [10S4P]
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 500 800:1 WLED [10S6P]
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080, 300 1200:1 8S5P WLED
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 250 800:1 10S4P WLED
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 250 800:1 WLED [11S4P]
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 250 800:1 10S4P WLED
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080, 300 1000:1 10S5P WLED
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 300 800 : 1 11S4P WLED
BOE 15.6" EDP 1920(RGB)×1080 220 500:1 9S4P WLED
BOE 15.6" EDP 1366(RGB)×768 220 500:1 WLED
BOE 15.6" EDP 1366(RGB)×768 220 400 : 1 9S4P WLED
BOE 15.6" LVDS 1366(RGB)×768 220 500:1 9S4P WLED
BOE 15.6" EDP 1366(RGB)×768 220 400:1 WLED
BOE 15.6" EDP 1366(RGB)×768 220 500 : 1 9S4P WLED
地址:深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道535华丰科技园9号 电话:+86-755-23059953 邮箱:sale@bvslcd.com 备案号:粤ICP备13040114号  
友情链接:液晶显示器 | 淘宝店铺 | 阿里巴巴官网 | 安全联盟