| 面板型号 | 品牌 | 尺寸 | 接口 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 背光 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东芝 TOSHIBA | 8" | LVDS | 800X3(RGB)X600 | 250 | 500:1 | CCFL |  | ||
| 日立 HITACHI | 7" | LVDS | 800X3(RGB)X480 | 400 | 500:1 | CCFL |  | ||
| 日立 HITACHI | 7" | LVDS | 800X3(RGB)X480 | 250 | 500:1 | CCFL |  | ||
| 京东方 | 14" | TTL | 1366*768 | 200 | 600:1 | WLED |  | ||
| 群创 | 14" | TTL | 1600*900 | 300 | 650:1 | WLED |  | ||
| 群创 | 14" | TTL | 1366*768 | 200 | 500:1 | WLED |  | ||
| LG | 15.6" | TTL | 1366*768 | 200 | 500:1 | WLED |  | 

 
                  
                

